Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 7605 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5385
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 4295
4. ( 4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3255
5. ( 5.) Andy Roddick (amerikai) 2540
6. ( 6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2360
7. ( 7.) James Blake (amerikai) 2235
8. ( 8.) David Ferrer (spanyol) 1940
9. ( 9.) Tommy Robredo (spanyol) 1920
10. (10.) Tomas Berdych (cseh) 1880
11. (11.) Tommy Haas (német) 1880
12. (12.) Ivan Ljubicic (horvát) 1850
13. (14.) Richard Gasquet (francia) 1760
14. (13.) Guillermo Canas (argentin) 1633
15. (15.) Carlos Moya (spanyol) 1620
ATP Race (az idei eredmények alapján):
--------------------------------------
1. ( 1.) Federer 1171 pont
2. ( 2.) Nadal 1012
3. ( 3.) Djokovic 802
4. ( 4.) Davigyenko 485
5. ( 5.) Roddick 466
6. ( 6.) Ferrer 382
7. ( 7.) Gonzalez 331
8. ( 8.) Blake 321
9. ( 9.) Haas 316
10. (10.) Moya 315