Az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben változatlanul a szerb Novak Djokovic áll az élen.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 6330 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5980
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 5130
4. (5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2750
5. (4.) David Ferrer (spanyol) 2730
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 2380
7. (7.) David Nalbandian (argentin) 2050
8. (8.) Richard Gasquet (francia) 1885
9. (9.) James Blake (amerikai) 1710
10. (10.) Tomas Berdych (cseh) 1685
11. (11.) Andy Murray (brit) 1675
12. (12.) Mihajil Juzsnyij (orosz) 1515
13. (13.) Fernando Gonzalez (chilei) 1515
14. (14.) Paul-Henri Mathieu (francia) 1495
15. (15.) Tommy Robredo (spanyol) 1490
ATP Race:
1. (1.) Djokovic 230 pont
2. (2.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 155
3. (3.) Nadal 134
4. (15.) Roddick 122
5. (4.) Michael Llodra (francia) 107
6. (7.) Murray 106
7. (5.) Nicolas Almagro (spanyol) 97
8. (6.) Juzsnyij 95
9. (8.) Federer 90
10. (9.) Robin Söderling (svéd) 87