2024. november 22. - Cecília

Férfi tenisz-világranglista

Hivatalossá vált, hogy a friss olimpiai bajnok spanyol Rafael Nadal a világ első számú teniszezője, miután véget vetett a svájci Roger Federer 235 hetes egyeduralmának és átvette a vezetést a világranglistán.
2008. augusztus 18. hétfő 07:24 - Hírextra
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6700 pont
2. ( 1.) Roger Federer (svájci) 5930
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 5105
4. ( 4.) David Ferrer (spanyol) 2865
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2700
6. ( 6.) Andy Murray (brit) 2415
7. ( 8.) David Nalbandian (argentin) 1975
8. ( 9.) Andy Roddick (amerikai) 1845
9. ( 7.) James Blake (amerikai) 1825
10. (10.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1695
11. (15.) Fernando Gonzalez (chilei) 1615
12. (11.) Richard Gasquet (francia) 1595
13. (13.) Fernando Verdasco (spanyol) 1425
14. (16.) Ivo Karlovic (horvát) 1405
15. (17.) Tommy Robredo (spanyol) 1360

ATP Race:

1. ( 1.) Nadal 1175 pont
2. ( 2.) Djokovic 785
3. ( 3.) Federer 721
4. ( 4.) Davigyenko 387
5. ( 5.) Murray 380
6. ( 6.) Ferrer 322
7. ( 8.) Blake 294
8. ( 7.) Roddick 279
9. ( 9.) Wawrinka 256
10. (10.) Nicolas Almagro (spanyol) 238

Rafael Nadal a 24. teniszező, aki 1973 óta felkerült a világranglista élére.

kezdet életkora hetek száma
Rafael Nadal (spanyol) 2008.08.18. 22 1
Roger Federer (svájci) 2004.02.02. 22 237
Andy Roddick (amerikai) 2003.11.03. 21 13
Juan Carlos Ferrero (spanyol) 2003.09.08. 23 8
Lleyton Hewitt (ausztrál) 2001.11.19. 20 80
Gustavo Kuerten (brazil) 2000.12.04. 24 43
Marat Szafin (orosz) 2000.11.20. 20 9
Patrick Rafter (ausztrál) 1999.07.26. 26 1
Jevgenyij Kafelnyikov (orosz) 1999.05.03. 25 6
Carlos Moyá (spanyol) 1999.03.15. 22 2
Marcelo Rios (chilei) 1998.03.30. 22 6
Thomas Muster (osztrák) 1996.02.12. 28 6
Andre Agassi (amerikai) 1995.04.10. 24 101
Pete Sampras (amerikai) 1993.04.12. 21 286
Jim Courier (amerikai) 1992.02.10. 21 58
Boris Becker (német) 1991.01.28. 23 12
Stefan Edberg (svéd) 1990.08.13. 24 72
Mats Wilander (svéd) 1988.09.12. 24 20
Ivan Lendl (cseh) 1983.02.28. 22 270
John McEnroe (amerikai) 1980.03.03. 21 170
Björn Borg (svéd) 1977.08.23. 21 109
Jimmy Connors (amerikai) 1974.07.29. 21 268
John Newcombe (ausztrál) 1974.06.03. 30 8
Ilie Nastase (román) 1973.08.23. 27 40
Forrás: MTI
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Sport témában
Kijutunk-e a labdarugó világbajnokságra?
Igen
Nem
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását