Az NB I állása
A labdarúgó Soproni Liga 26. fordulójának szerdai eredményei és a tabella:
2010. május 5. szerda 22:52 - HírExtra
Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus 0-1
Budapest Honvéd-Szombathelyi Haladás 0-0
Újpest FC-Kaposvári Rákóczi 2-1
Kecskeméti TE-Ereco - Paksi FC 1-1
Lombard Pápa-ZTE FC 1-2
kedden játszották:
Videoton FC-MTK Budapest 0-1
DVSC-TEVA - Vasas 3-0
Győri ETO FC-Ferencváros 2-1
Az állás:
1. DVSC-TEVA 26 19 1 6 59-32 58 pont
2. Videoton FC 26 17 6 3 53-26 57
3. Győri ETO 26 12 11 3 32-17 47
4. ZTE FC 26 13 7 6 51-38 46
5. Újpest FC 26 14 3 9 40-33 45
6. MTK Budapest 26 11 7 8 43-31 40
7. Szombathelyi Haladás 26 9 6 11 38-45 33
8. Ferencváros 26 7 11 8 28-31 32
9. Kaposvári Rákóczi 26 8 7 11 33-39 31
10. Budapest Honvéd 26 7 10 9 33-32 31
11. Vasas 26 8 6 12 37-54 30
12. Lombard FC Pápa 26 8 5 13 34-44 29
13. Kecskeméti TE-ERECO 26 7 7 12 43-52 28
14. Paksi FC 26 5 10 11 28-38 25
15. Nyíregyháza Spartacus 26 5 7 14 31-51 22
16. Diósgyőri VTK 26 4 4 18 27-47 16
Forrás: MTI