EB: teljes végeredmény-lista
A 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság végeredménye a megszerzett pontok alapján:
2008. június 29. vasárnap 07:26 - Hírextra
1. Spanyolország 6 5 1 - 12-3 16 pont
2. Németország 6 4 - 2 10-7 12
3. Horvátország 4 3 1 - 5-2 10
4. Hollandia 4 3 - 1 10-4 9
5. Oroszország 5 3 - 2 7-8 9
6. Törökország 5 2 1 2 8-9 7
7. Portugália 4 2 - 2 7-6 6
8. Olaszország 4 1 2 1 3-4 5
9. Svájc 3 1 - 2 3-3 3
10. Svédország 3 1 - 2 3-4 3
11. Csehország 3 1 - 2 4-6 3
12. Románia 3 - 2 1 1-3 2
13. Ausztria 3 - 1 2 1-3 1
14. Lengyelország 3 - 1 2 1-4 1
15. Franciaország 3 - 1 2 1-6 1
16. Görögország 3 - - 3 1-5 0
A tizenegyesekkel végződött mérkőzésekért a csapatok egy-egy pontot kaptak, a 12. és 13. helyen Románia és Ausztria között a kevesebb vereség határozta meg a sorrendet.
Forrás: MTI