2024. november 23. - Kelemen, Klementina

Tenisz: nincs változás az élen

A héten Szöulban versenyző Szávay Ágnes maradt a 38. helyen a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.
2010. szeptember 20. hétfő 09:22 - HírExtra
Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
---------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 6995 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5910
3. ( 3.) Venus Williams (amerikai) 5796
4. ( 4.) Vera Zvonarjova (orosz) 5550
5. ( 5.) Kim Clijsters (belga) 5325
6. ( 6.) Jelena Jankovic (szerb) 5205
7. ( 7.) Samantha Stosur (ausztrál) 4950
8. ( 8.) Francesca Schiavone (olasz) 4670
9. ( 9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3995
10. (10.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 3945
11. (11.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3715
12. (12.) Li Na (Li Na, kínai) 3520
13. (13.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3516
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 3455
15. (15.) Marija Sarapova (orosz) 3450
...38. (38.) Szávay Ágnes 1570
...106. (105.) Arn Gréta 655
...158. (99.) Czink Melinda 400
...235. (236.) Kapros Anikó 221

Nincs komoly változás a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján. A már biztos év végi első spanyol Rafael Nadalt a szerb válogatottal vasárnap a Davis Kupa-döntőjébe jutott Novak Djokovic követi.

A versenyeket szervező ATP honlapja szerint az amerikai Andy Roddick visszakerült a legjobb tízbe, míg a legjobb magyar, Balázs Attila a 210. helyre csúszott vissza.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
-----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 12.025 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 7145
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6735
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 5035
5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 4910
6. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 4150
7. ( 7.) Tomas Berdych (cseh) 3760
8. ( 8.) Fernando Verdasco (spanyol) 3330
9. ( 9.) Mihajil Juzsnyij (orosz) 3295
10. (11.) Andy Roddick (amerikai) 3180
11. (10.) David Ferrer (spanyol) 3135
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2895
13. (13.) Jürgen Melzer (oszták) 2605
14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2540
15. (15.) Gae:l Monfils (francia) 2320
...210. (203.) Balázs Attila 239
Forrás: MTI
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Sport témában
Kijutunk-e a labdarugó világbajnokságra?
Igen
Nem
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását