Miután a soproniak nem tiltakoztak a döntés ellen és nem törlesztették adósságukat, a fegyelmi határozat a fellebbezési határidő lejárta után jogerőre emelkedett.
A klubot a pontlevonás mellett 2008. március 31-ig az átigazolásból is kizárták.
A Soproni Liga állása a pontlevonás után:
1. MTK Budapest 15 10 4 1 38-13 34 pont
2. Budapest Honvéd 15 9 3 3 31-18 30
3. Debreceni VSC-TEVA 15 8 5 2 32-16 29
4. Újpest FC 15 8 5 2 32-17 29
5. Gabona Trans Kaposvár 15 7 5 3 22-20 26
6. Győri ETO FC 15 6 7 2 28-19 25
7. Zalaegerszegi TE FC 15 7 3 5 30-22 24
8. Nyíregyháza 15 6 4 5 12-14 22
9. Fehérvár FC 15 6 2 7 24-21 20
10. BFC Siófok 15 3 6 6 16-19 15
11. REAC 15 4 2 9 13-25 14
12. Paksi FC 15 3 5 7 23-31 14
13. Vasas 15 3 5 7 16-25 14
14. Diósgyőri VTK 15 2 7 6 16-28 13
15. FC Sopron 15 2 5 8 10-28 8
16. Tatabánya 15 1 2 12 19-46 5
Az FC Sopron csapatától három pont levonva.
A versenykiírás értelmében azonos pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség határozza meg a sorrendet.