A rangsort továbbra is a svájci Roger Federer vezeti a spanyol Rafael Nadal és az ausztrál bajnokságon diadalmaskodó szerb Novak Djokovic előtt.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 6630 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5980
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 5165
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2725
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 2715
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 2120
7. (7.) Richard Gasquet (francia) 1885
8. (8.) Mihail Juzsnij (orosz) 1845
9. (12.) James Blake (amerikai) és
10. (11.) Andy Murray (brit) 1710-1710
11. (9.) David Nalbandian (argentin) 1700
12. (10.) Tomas Berdych (cseh) 1685
13. (18.) Carlos Moya (spanyol) 1585
14. (14.) Juan Monaco (argentin) 1520
15. (16.) Fernando Gonzalez (chilei) 1515
ATP Race:
1. (1.) Djokovic 203 pont
2. (2.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 155
3. (3.) Nadal 114
4. (5.) Juzsnij 95
5. (13.) Murray 91